Blind Flange, IPS Carbon Steel
ANSI B16.5, B16.47 and AWWA C207

IPS Pipe Size | Nominal OD (in) | Pressure Class (psi) | Dimension (in) | Weight (Lbs) | Bolt | ||
BCD | T | Diameter | Number | ||||
2" | 2.375* | 250 | 4 3/4 | 5/8 | 5 | 5/8 | 4 |
3" | 3.500* | 250 | 6 | 5/8 | 8 | 5/8 | 4 |
4" | 4.500* | 250 | 7 1/2 | 5/8 | 12 | 5/8 | 8 |
6" | 6.625* | 250 | 9 1/2 | 11/16 | 18 | 3/4 | 8 |
8" | 8.625* | 250 | 11 3/4 | 11/16 | 27 | 3/4 | 8 |
10" | 10.750* | 200 | 14 1/4 | 11/16 | 38 | 7/8 | 12 |
12" | 12.750* | 200 | 17 | 13/16 | 63 | 7/8 | 12 |
14" | 14.000* | 200 | 18 3/4 | 15/16 | 89 | 1 | 12 |
16" | 16.000* | 160 | 21 1/4 | 1 | 119 | 1 | 16 |
18" | 18.000* | 160 | 22 3/4 | 1 1/16 | 141 | 1 1/8 | 16 |
20" | 20.000* | 160 | 25 | 1 1/8 | 182 | 1 1/8 | 20 |
22" | 22.000* | 160 | 27 1/4 | 1 3/16 | 213 | 1 1/4 | 20 |
24" | 24.000* | 160 | 29 1/2 | 1 1/4 | 275 | 1 1/4 | 20 |
28" | 28.000* | 120 | 34 | 1 5/16 | 370 | 1 1/4 | 28 |
30" | 30.000* | 120 | 36 | 1 3/8 | 444 | 1 1/4 | 28 |
32" | 32.000* | 120 | 38 1/2 | 1 1/2 | 588 | 1 1/2 | 28 |
36" | 36.000* | 120 | 42 3/4 | 1 5/8 | 735 | 1 1/2 | 32 |
42" | 42.000* | 100 | 49 1/2 | 1 3/4 | 1,085 | 1 1/2 | 36 |
48" | 48.000* | 80 | 56 | 1 3/4 | 1,369 | 1 1/2 | 44 |
*Meets AWWA
Click link(s) below to print, download and view the details
Blind Flange, IPS Carbon Steel
