HDPE Reducer, IPS Concentric Molded
AWWA C901 or C906

IPS Pipe Size | Nominal OD (in) | Pressure Class (psi) | Dimension (in) | Weight (Lbs) |
L | ||||
1" x 3/4" | 1.315 x 1.050* | 160 | 4 3/4 | 0.1 |
1 1/4" x 1" | 1.660 x 1.315* | 160 | 4 3/4 | 0.1 |
1 1/2" x 3/4" | 1.900 x 1.050* | 160 | 6 3/8 | 0.2 |
200 | ||||
1 1/2" x 1" | 1.900 x 1.315* | 160 | 6 3/8 | 0.2 |
200 | ||||
2" x 1" | 2.375 x 1.315* | 160 | 7 | 0.3 |
2" x 1 1/4" | 2.375 x 1.660* | 160 | 7 | 0.3 |
200 | ||||
2" x 1 1/2" | 2.375 x 1.900* | 160 | 7 | 0.3 |
200 | ||||
3" x 2" | 3.500 x 2.375* | 100 | 7 | 0.7 |
160 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
4" x 2" | 4.500 x 2.375* | 100 | 7 1/2 | 1 |
160 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
4" x 3" | 4.500 x 3.500* | 100 | 7 | 3 |
160 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
6" x 3" | 6.625 x 3.500* | 100 | 8 | 4 |
160 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
6" x 4" | 6.625 x 4.500* | 100 | 8 | 4 |
160 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
8" x 6" | 8.625 x 6.625* | 100 | 11 1/2 | 7 |
160 | ||||
200 | ||||
250 |
*Meets AWWA
Click link(s) below to print, download and view the details
HDPE Reducer, IPS Concentric Molded
