HDPE x Steel Transitions, IPS
AWWA C901 or C906

IPS Pipe Size | Nominal OD (in) | Pressure Class (psi) | Length (in) | ||||
HDPE | Weld End | Threaded | HDPE | Cut Groove | |||
3/4" | 1.050* | 160 | 12 | 13 | 4 | - | - |
1" | 1.315* | 160 | 12 | 13 | 4 | - | - |
200 | - | ||||||
1 1/4" | 1.660* | 160 | 12 | 13 1/2 | 4 | - | - |
200 | - | ||||||
1 1/2" | 1.900* | 160 | 12 | 13 1/2 | 4 | - | - |
200 | - | ||||||
2" | 2.375* | 160 | 12 | 14 | 4 | - | - |
200 | - | ||||||
250 | - | ||||||
3" | 3.500* | 160 | 12 | 15 | 4 | 4 1/2 | 4 1/2 |
200 | - | - | |||||
250 | - | - | |||||
4" | 4.500* | 160 | 12 | 15 | 4 | 4 1/2 | 4 1/2 |
200 | - | - | |||||
250 | - | - | |||||
6" | 6.625* | 160 | 17 1/2 | 18 | 6 | 5 | 7 |
8" | 8.625* | 160 | 24 1/2 | 23 | 6 | 6 | 6 |
*Meets AWWA
Click link(s) below to print, download and view the details
